Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
Горжилхоз | |||||
МКД | РОССИЯ, 350059, Краснодарский край КО, Краснодар г, Новгородская ул, Дом № 13 | 0 | 0 | 0 | 302.60 |
МКД | РОССИЯ, 350058, Краснодарский край ЦО, Краснодар г, Старокубанская ул, Дом № 117 | 0 | 0 | 0 | 302.70 |
МКД | РОССИЯ, 350018, Краснодарский край, Краснодар г, Молодежная ул, Дом 23Б | 0 | 0 | 0 | 302.70 |
МКД | РОССИЯ, 350018, Краснодарский край, Краснодар г, Сормовская ул, Дом 12 | 0 | 9 | 0 | 303.58 |
МКД | РОССИЯ, 350066, Краснодарский край, Краснодар г, 1-я Заречная ул, Дом 15/2 | 0 | 0 | 0 | 303.80 |
МКД | РОССИЯ, 350040, Краснодарский край, г Краснодар, ул им. Айвазовского, д. 106А | 0 | 0 | 0 | 303.81 |
МКД | РОССИЯ, 350921, Краснодарский край ПО, Краснодар г, Белозерный п, Дом № 24 | 0 | 0 | 0 | 307.40 |
МКД | РОССИЯ, 350062, Краснодарский край ПО, Краснодар г, им Яна Полуяна ул, Дом № 46 | 0 | 0 | 0 | 307.60 |
МКД | РОССИЯ, 350912, Краснодарский край КО, Краснодар г, им Фадеева ул, Дом № 429/1 | 0 | 0 | 0 | 308.01 |
МКД | РОССИЯ, 350089, Краснодарский край, Краснодар г, Чекистов пр-кт, Дом 7/2 | 0 | 0 | 0 | 308.25 |
МКД | РОССИЯ, 350047, Краснодарский край ПО, Краснодар г, Темрюкская ул, Дом № 74 | 0 | 0 | 0 | 308.30 |
МКД | РОССИЯ, 350072, Краснодарский край ПО, Краснодар г, Московская ул, Дом № 52 | 0 | 0 | 0 | 308.70 |
МКД | РОССИЯ, 350042, Краснодарский край ЦО, Краснодар г, Дербентская ул, Дом № 18 | 0 | 0 | 0 | 309.30 |
МКД | РОССИЯ, 350042, Краснодарский край ЦО, Краснодар г, Юннатов ул, Дом № 25 | 0 | 0 | 0 | 309.70 |
МКД | РОССИЯ, 350038, Краснодарский край, г Краснодар, ул им. Володарского, д. 10Г | 0 | 0 | 0 | 310.75 |
МКД | РОССИЯ, 350912, Краснодарский край, Краснодар г, Пашковский жилой массив тер., им. Фадеева ул, Дом 423 | 0 | 0 | 0 | 311.00 |
МКД | РОССИЯ, 350061, Краснодарский край КО, Краснодар г, Трудовой Славы ул, Дом № 13 | 0 | 0 | 0 | 311.90 |
МКД | РОССИЯ, 350012, Краснодарский край ПО, Краснодар г, Красных Партизан ул, Дом № 155 | 0 | 0 | 0 | 312.00 |
МКД | РОССИЯ, 350063, Краснодарский край, Краснодар г, Советская ул, Дом 22 | 0 | 0 | 0 | 312.33 |
МКД | РОССИЯ, 350033, Краснодарский край, г Краснодар, ул им. Братьев Дроздовых, д. 27 | 0 | 0 | 0 | 312.40 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Распечатать квитанцию