Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
Горжилхоз | |||||
МКД | РОССИЯ, 350075, Краснодарский край, Краснодар г, Алтайская ул, Дом 10А | 0 | 0 | 0 | 454.75 |
МКД | РОССИЯ, 350062, Краснодарский край ПО, Краснодар г, им Атарбекова ул, Дом № 32 | 0 | 0 | 0 | 456.80 |
МКД | РОССИЯ, 350072, Краснодарский край ПО, Краснодар г, Московская ул, Дом № 88 | 0 | 0 | 0 | 457.38 |
МКД | РОССИЯ, 350061, Краснодарский край КО, Краснодар г, им Игнатова ул, Дом № 31 | 0 | 0 | 0 | 457.70 |
МКД | РОССИЯ, 350039, Краснодарский край ПО, Краснодар г, им Вавилова Н.И. ул, Дом № 16 | 0 | 0 | 0 | 458.39 |
МКД | РОССИЯ, 350040, Краснодарский край, г Краснодар, проезд 1-й Вишневый, д. 5 | 0 | 0 | 0 | 459.80 |
МКД | РОССИЯ, 350088, Краснодарский край, Краснодар г, Уральская ул, Дом 172 | 0 | 0 | 0 | 461.90 |
МКД | РОССИЯ, 350000, Краснодарский край, Краснодар г, им. Гоголя ул, Дом 23 | 0 | 0 | 0 | 463.10 |
МКД | РОССИЯ, 350901, Краснодарский край ПО, Краснодар г, Черкасская ул, Дом № 69 | 0 | 0 | 0 | 463.65 |
МКД | РОССИЯ, 350080, Краснодарский край КО, Краснодар г, Симферопольская ул, Дом № 38 | 0 | 0 | 0 | 465.50 |
МКД | РОССИЯ, 350089, Краснодарский край ЗО, Краснодар г, им Думенко ул, Дом № 4 | 0 | 0 | 0 | 465.64 |
МКД | РОССИЯ, 350040, Краснодарский край, г Краснодар, ул им. Димитрова, д. 120 | 0 | 0 | 0 | 467.40 |
МКД | РОССИЯ, 350080, Краснодарский край КО, Краснодар г, Уральская ул, Дом № 174 | 0 | 0 | 0 | 469.90 |
МКД | РОССИЯ, 350004, Краснодарский край, Краснодар г, Минская ул, Дом 120 | 0 | 0 | 0 | 471.53 |
МКД | РОССИЯ, 350065, Краснодарский край КО, Краснодар г, Гидростроителей ул, Дом № 37 | 0 | 0 | 0 | 474.60 |
МКД | РОССИЯ, 350033, Краснодарский край, г Краснодар, ул им. Вишняковой, д. 53 | 0 | 0 | 0 | 474.93 |
МКД | РОССИЯ, 350901, Краснодарский край, Краснодар г, Восточно-Кругликовская ул, Дом 74 | 0 | 0 | 0 | 475.90 |
МКД | РОССИЯ, 350039, Краснодарский край ПО, Краснодар г, им Калинина ул, Дом № 74 | 0 | 0 | 0 | 476.20 |
МКД | РОССИЯ, 350062, Краснодарский край ПО, Краснодар г, им Атарбекова ул, Дом № 29 | 0 | 0 | 0 | 476.50 |
МКД | РОССИЯ, 350047, Краснодарский край ПО, Краснодар г, Темрюкская ул, Дом № 72 | 0 | 0 | 0 | 477.40 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Распечатать квитанцию