Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
Горжилхоз | |||||
МКД | РОССИЯ, 350004, Краснодарский край, Краснодар г, им. Володи Головатого ул, Дом 215 | 0 | 0 | 0 | 56.20 |
МКД | РОССИЯ, 350090, Краснодарский край ПО, Краснодар г, им. Дзержинского ул, Дом 54/12 | 0 | 0 | 0 | 56.30 |
МКД | РОССИЯ, 350000, Краснодарский край ЗО, Краснодар г, Красная ул, Дом № 29 | 0 | 0 | 0 | 56.30 |
МКД | РОССИЯ, 350015, Краснодарский край ЦО, Краснодар г, Коммунаров ул, Дом № 210 | 0 | 0 | 0 | 56.40 |
МКД | РОССИЯ, 350020, Краснодарский край ЗО, Краснодар г, Одесская ул, Дом № 21 | 0 | 0 | 0 | 56.50 |
МКД | РОССИЯ, 350090, Краснодарский край, Краснодар г, 2-й им. Димитрова проезд, Дом 23 | 0 | 0 | 0 | 56.60 |
МКД | РОССИЯ, 350058, Краснодарский край ЦО, Краснодар г, Старокубанская ул, Дом № 121 | 0 | 0 | 0 | 56.60 |
МКД | РОССИЯ, 350000, Краснодарский край, Краснодар г, им. Гоголя ул, Дом 32 | 0 | 0 | 0 | 56.60 |
МКД | РОССИЯ, 350033, Краснодарский край ЦО, Краснодар г, им Суворова ул, Дом № 66 | 0 | 0 | 0 | 56.70 |
МКД | РОССИЯ, 350072, Краснодарский край ПО, Краснодар г, Московская ул, Дом № 65 | 0 | 0 | 0 | 56.80 |
МКД | РОССИЯ, 350011, Краснодарский край, г Краснодар, проезд 2-й им. Стасова, д. 16 | 0 | 0 | 0 | 56.90 |
МКД | РОССИЯ, 350015, Краснодарский край, г Краснодар, ул им. Володи Головатого, д. 351 | 0 | 0 | 0 | 56.90 |
МКД | РОССИЯ, 350049, Краснодарский край ЗО, Краснодар г, им Котовского ул, Дом № 117 | 0 | 0 | 0 | 57.00 |
МКД | РОССИЯ, 350004, Краснодарский край ЗО, Краснодар г, Минская ул, Дом № 128 | 0 | 0 | 0 | 57.00 |
МКД | РОССИЯ, 350015, Краснодарский край ЦО, Краснодар г, Кузнечная ул, Дом № 29 | 0 | 0 | 0 | 57.10 |
МКД | РОССИЯ, 350047, Краснодарский край, Краснодар г, Виноградная ул, Дом 56 | 0 | 0 | 0 | 57.20 |
МКД | РОССИЯ, 350018, Краснодарский край КО, Краснодар г, им Лизы Чайкиной ул, Дом № 4 | 0 | 0 | 0 | 57.20 |
МКД | РОССИЯ, 350000, Краснодарский край ЗО, Краснодар г, им Гоголя ул, Дом № 59 | 0 | 0 | 0 | 57.20 |
МКД | РОССИЯ, 350000, Краснодарский край ЗО, Краснодар г, Октябрьская ул, Дом № 137 | 0 | 0 | 0 | 57.30 |
МКД | РОССИЯ, 350001, Краснодарский край ЦО, Краснодар г, им Шевченко ул, Дом № 63 | 0 | 0 | 0 | 57.40 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Распечатать квитанцию