Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
Горжилхоз | |||||
МКД | РОССИЯ, 350000, Краснодарский край ЦО, Краснодар г, Коммунаров ул, Дом № 69 | 0 | 0 | 0 | 71.40 |
МКД | РОССИЯ, 350020, Краснодарский край, Краснодар г, им. Гаврилова П.М. ул, Дом 85 | 0 | 0 | 0 | 71.40 |
МКД | РОССИЯ, 350000, Краснодарский край, Краснодар г, им. Митрофана Седина ул, Дом 117 | 0 | 0 | 0 | 71.50 |
МКД | РОССИЯ, 350063, Краснодарский край ЗО, Краснодар г, Октябрьская ул, Дом № 41 | 0 | 0 | 0 | 71.73 |
МКД | РОССИЯ, 350059, Краснодарский край КО, Краснодар г, Новгородский проезд, Дом № 27 | 0 | 0 | 0 | 71.73 |
МКД | РОССИЯ, 350020, Краснодарский край ЗО, Краснодар г, Красных Партизан ул, Дом № 232 | 0 | 0 | 0 | 71.77 |
МКД | РОССИЯ, 350000, Краснодарский край ЦО, Краснодар г, Гимназическая ул, Дом № 52 | 0 | 0 | 0 | 71.90 |
МКД | РОССИЯ, 350000, Краснодарский край ЗО, Краснодар г, им Кирова ул, Дом № 47 | 0 | 0 | 0 | 71.90 |
МКД | РОССИЯ, 350911, Краснодарский край, Краснодар г, Пашковский жилой массив тер., Краевая ул, Дом 9 | 0 | 0 | 0 | 72.00 |
МКД | РОССИЯ, 350042, Краснодарский край ЦО, Краснодар г, Механическая ул, Дом № 23 | 0 | 0 | 0 | 72.10 |
МКД | РОССИЯ, 350059, Краснодарский край КО, Краснодар г, Новороссийская ул, Дом № 208 | 0 | 0 | 0 | 72.10 |
МКД | РОССИЯ, 350062, Краснодарский край ПО, Краснодар г, им Космонавта Гагарина ул, Дом № 73А | 0 | 0 | 0 | 72.40 |
МКД | РОССИЯ, 350033, Краснодарский край ЦО, Краснодар г, Мира ул, Дом № 90 | 0 | 0 | 0 | 72.40 |
МКД | РОССИЯ, 350000, Краснодарский край ЦО, Краснодар г, Коммунаров ул, Дом № 156 | 0 | 0 | 0 | 72.40 |
МКД | РОССИЯ, 350058, Краснодарский край КО, Краснодар г, Ставропольская ул, Дом № 165 | 0 | 0 | 0 | 72.50 |
МКД | РОССИЯ, 350906, Краснодарский край ПО, Краснодар г, Краснолит п, Тополиная ул, Дом № 32 | 0 | 0 | 0 | 72.60 |
МКД | РОССИЯ, 350000, Краснодарский край ЦО, Краснодар г, им Максима Горького ул, Дом № 107 | 0 | 0 | 0 | 72.70 |
МКД | РОССИЯ, 350065, Краснодарский край, Краснодар г, им. Валерия Гассия ул, Дом 4 | 0 | 0 | 0 | 72.80 |
МКД | РОССИЯ, 350062, Краснодарский край, Краснодар г, отделение N1 совхоза Солнечный тер, Дом 30 | 0 | 0 | 0 | 72.80 |
МКД | РОССИЯ, 350000, Краснодарский край, Краснодар г, им. Чкалова ул, Дом 118 | 0 | 0 | 0 | 72.80 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Распечатать квитанцию