Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
Горжилхоз | |||||
МКД | РОССИЯ, 350000, Краснодарский край, Краснодар г, Коммунаров ул, Дом 98 | 0 | 0 | 0 | 125.10 |
МКД | РОССИЯ, 350007, Краснодарский край ЗО, Краснодар г, Химзаводская ул, Дом № 42 | 0 | 0 | 0 | 125.10 |
МКД | РОССИЯ, 350039, Краснодарский край, Краснодар г, им. Калинина ул, Дом 1, Корпус 13 | 0 | 0 | 0 | 125.20 |
МКД | РОССИЯ, 350007, Краснодарский край ЗО, Краснодар г, им Захарова ул, Дом № 23 | 0 | 0 | 0 | 125.20 |
МКД | РОССИЯ, 350911, Краснодарский край КО, Краснодар г, Садовая ул, Дом № 15/1 | 0 | 0 | 0 | 125.50 |
МКД | РОССИЯ, 350000, Краснодарский край, Краснодар г, Базовская ул, Дом 32 | 0 | 0 | 0 | 125.65 |
МКД | РОССИЯ, 350038, Краснодарский край ПО, Краснодар г, им Филатова ул, Дом № 17Б | 0 | 0 | 0 | 125.90 |
МКД | РОССИЯ, 350901, Краснодарский край ПО, Краснодар г, Черкасская ул, Дом № 75 | 0 | 0 | 0 | 125.94 |
МКД | РОССИЯ, 350053, Краснодарский край ПО, Краснодар г, Колосистый п, Звездная ул, Дом № 12 | 0 | 0 | 0 | 126.00 |
МКД | РОССИЯ, 350063, Краснодарский край ЗО, Краснодар г, Советская ул, Дом № 17 | 0 | 0 | 0 | 126.00 |
МКД | РОССИЯ, 350040, Краснодарский край ЦО, Краснодар г, им Айвазовского ул, Дом № 115 | 0 | 0 | 0 | 126.10 |
МКД | РОССИЯ, 350020, Краснодарский край ЗО, Краснодар г, Красная ул, Дом № 163 | 0 | 0 | 0 | 126.15 |
МКД | РОССИЯ, 350911, Краснодарский край КО, Краснодар г, Садовая ул, Дом № 18 | 0 | 0 | 0 | 126.20 |
МКД | РОССИЯ, 350000, Краснодарский край ЦО, Краснодар г, Карасунская ул, Дом № 91 | 0 | 0 | 0 | 126.22 |
МКД | РОССИЯ, 350901, Краснодарский край, Краснодар г, им. 40-летия Победы ул, Дом 146/6, Корпус 2 | 0 | 0 | 0 | 126.50 |
МКД | РОССИЯ, 350020, Краснодарский край ЦО, Краснодар г, Коммунаров ул, Дом № 219 | 0 | 0 | 0 | 126.70 |
МКД | РОССИЯ, 350072, Краснодарский край ПО, Краснодар г, Московская ул, Дом № 70 | 0 | 0 | 0 | 126.80 |
МКД | РОССИЯ, 350038, Краснодарский край ПО, Краснодар г, Передовая ул, Дом № 64 | 0 | 0 | 0 | 127.00 |
МКД | РОССИЯ, 350063, Краснодарский край ЦО, Краснодар г, Красная ул, Дом № 18 | 0 | 0 | 0 | 127.10 |
МКД | РОССИЯ, 350000, Краснодарский край ПО, Краснодар г, Российский п, им. Комарова В.М. ул, Дом № 17 | 0 | 0 | 0 | 127.40 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Распечатать квитанцию